Versatilidade Bem À Mão
As tiras indicadoras contêm tinturas indicadoras especiais que têm ligação covalente com a celulose do papel reagente.
As características das tiras indicadoras de pH da Merck Millipore:
• A substância indicadora não sangra
• Medição de pH mais rápida e confiável com SafetyEdge Box
• O meio sob investigação não é contaminado
• Pode ser deixada no meio de teste por tempo indefinido
• Altamente preciso, mesmo em tampões fracos
• Diferença de cor claramente distinta em cada uma das faixas de pH
• Reprodução fiel das cores de reação graças a tintas de impressão à base de verniz
• Tiras plásticas longas e estáveis protegem os dedos do usuário
• A medição também é possível com líquidos com pouca coloração e turvos
Fazer medição de pH com os indicadores líquidos da Merck Millipore oferece as seguintes vantagens:
• Medição rápida, já que não há tempo de espera para alcançar o equilíbrio
• Alto grau de exatidão na medição
• Determinação fácil do pH graças às distintas gradações de cores
• Ideal para medições em água potável, água fervente, esgoto, água de superfície, água de aquários, piscinas e amostras de solo
• Estável por pelo menos 2 anos se armazenado entre 10-25°C
• Disponível em blisters, caixas de papel ou garrafas plásticas, e incluindo todos os acessórios necessários
Referência | Descrição |
---|---|
1095120003 | Papel de potássio iodeto e amido rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095140003 | Papel de vermelho de congo rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095250003 | Papel indicador especial ph 1,0 – 10,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095260003 | Papel indicador especial ph 1,0 – 10,0 rolo c/ 4,8mt – Me |
1095270001 | Papel indicador especial ph 1,0 – 10,0 (refil) cx. c/ 6 rolo |
1095310001 | Papel indicador especial ph 0 – 6,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095320001 | Papel indicador especial ph 7,5 – 14,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095330001 | Papel indicador especial ph 5,0 – 10,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095350001 | Papel indicador universal ph 0 – 14 cx. c/ 100 – Merck |
1095400001 | Papel indicador especial ph 0 – 2,5 cx. c/ 100 – Merck |
1095410001 | Papel indicador especial ph 2,5 – 4,5 cx. c/ 100 – Merck |
1095420001 | Papel indicador especial ph 4,0 – 7,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095430001 | Papel indicador especial ph 6,5 – 10,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095470001 | Papel indicador especial ph 5,2 – 7,2 cx. c/ 100 – Merck |
1095550003 | Papel indicador especial ph 3,8 – 5,4 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095560003 | Papel indicador especial ph 5,4 – 7,0 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095570003 | Papel indicador especial ph 6,4 – 8,0 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095580001 | Papel indicador especial ph 8,2 – 10,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095600003 | Papel indicador especial ph 0,5 – 5,0 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095620001 | Papel indicador especial ph 9,5 – 13,0 cx. c/ 100 – Merck |
1095620003 | Papel indicador especial ph 9,5 – 13,0 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095640003 | Papel indicador especial ph 5,5 – 9,0 rolo c/ 4,8mt – Merck |
1095680001 | Papel indicador especial ph 0,5 – 5,0 cx. c/ 6 rolos – Merck |
1095690001 | Papel indicador especial ph 5,5 – 9,0 cx. c/ 6 rolos – Merck |
1095700001 | Papel indicador especial ph 9,5 – 13,0 cx. c/ 6 rolos – Merck |
1095840001 |
Papel indicador especial ph 2,0 – 9,0 cx. c/ 100 – Merck |